5x5 Normal Loop | 5x5 Vanskelig Loop | 7x7 Normal Loop | 7x7 Vanskelig Loop | 10x10 Normal Loop | 10x10 Vanskelig Loop | 15x15 Normal Loop | 15x15 Vanskelig Loop | 20x20 Normal Loop | 20x20 Vanskelig Loop | 25x30 Normal Loop | 25x30 Vanskelig Loop
Denne Måneden 1. magarner 76
00:02.94 2. quad 106
00:03.06 3. martosss 103
00:03.59 4. Hanman 00:04.18 5. ankodama 48
00:04.72 6. ppip_fan 29
00:04.74 7. RobertFuego 00:05.32 8. ysh2020 00:05.71 9. Chamelumi 62
00:05.75 10. Nitish Bhardwaj 17
00:05.96 11. snekle 26
00:06.88 12. Oryn 198
00:07.11 13. jeszon 60
00:07.38 14. PanamotoAT9288 00:07.41 15. microsun 14
00:08.08 16. kennethaw88 165
00:08.56 17. Larom 14
00:08.57 18. qobi 243
00:08.82 19. samsamgiby12 00:09.06 20. Piroska9 78
00:09.56
Denne Uken 1. magarner 76
00:03.01 2. Hanman 00:04.71 3. ankodama 48
00:04.73 4. Nitish Bhardwaj 17
00:06.35 5. Oryn 198
00:07.11 6. jeszon 60
00:07.38 7. PanamotoAT9288 00:07.43 8. samsamgiby12 00:09.06 9. naieeeeem 7
00:09.76 10. qobi 243
00:10.28 11. muflih 00:10.47 12. sifk491 13
00:10.94 13. KETJAK 46
00:10.95 14. ojina1215 00:11.94 15. eljot 32
00:12.38 16. SnowCrash 00:12.89 17. ABC155 00:13.04 18. b. 8
00:13.46 19. adilambatt 4
00:13.80 20. Alicebubulle 00:14.39
I dag 1. magarner 76
00:04.11 2. ankodama 48
00:04.73 3. Nitish Bhardwaj 17
00:06.35 4. PanamotoAT9288 00:08.32 5. samsamgiby12 00:09.16 6. sifk491 13
00:10.94 7. ojina1215 00:11.94 8. naieeeeem 7
00:12.73 9. ABC155 00:13.04 10. adilambatt 4
00:13.80 11. SpryIbis 5
00:14.70 12. YukiWt 9
00:17.57 13. nuwaaaaaaan 00:18.95 14. Bill4Tarim 00:21.39 15. TheLostMilkman 00:27.91 16. MMM333 00:29.36 17. itelder 00:33.57 18. zhh 00:47.95 19. njro 01:06.95 20. --- tomt --- --:--
MO3 1. PuzzleMaestro 109
00:03.12 2. vowels 216
00:03.13 3. numbrr 328
00:03.28 4. dkxxznxxx 34
00:03.47 5. quad 106
00:03.55 6. magarner 76
00:03.64 7. martosss 103
00:03.76 8. cknori95 65
00:03.92 9. KkLewandowski 87
00:04.13 10. nabi 92
00:04.14
AO5 1. vowels 216
00:03.23 2. numbrr 328
00:03.39 3. PuzzleMaestro 109
00:03.45 4. magarner 76
00:03.65 5. martosss 103
00:03.74 6. dkxxznxxx 34
00:03.76 7. quad 106
00:03.83 8. KkLewandowski 87
00:04.21 9. cknori95 65
00:04.25 10. nabi 92
00:04.39
AO12 1. PuzzleMaestro 109
00:03.71 2. numbrr 328
00:03.81 3. vowels 216
00:03.92 4. martosss 103
00:04.17 5. magarner 76
00:04.20 6. quad 106
00:04.21 7. dkxxznxxx 34
00:04.69 8. KkLewandowski 87
00:04.80 9. nabi 92
00:04.81 10. BingBongBob 108
00:04.83
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 53
00:00.004 2. siebi 1
00:00.006 3. joshprzybyszewski 18
00:00.059
* MO3 - Gjennomsnitt av 3. Gjennomsnittet av 3 påfølgende tider. AO5 - Gjennomsnitt av 5. Gjennomsnittet av 5 påfølgende tider uten den høyeste og laveste. AO12 - Gjennomsnitt av 12. Gjennomsnittet av 12 påfølgende tider uten den høyeste og laveste. Du må være innlogget for å spore gjennomsnittene dine
Flere oppgaver:
hide show
2026-10-28 15:53:59
no.puzzle-loop.com
Du må ha på Javascript for å kunne spille på internett, men du kan fortsatt skrive ut en kopi av oppgaven.