5x5 Normal Loop | 5x5 Vanskelig Loop | 7x7 Normal Loop | 7x7 Vanskelig Loop | 10x10 Normal Loop | 10x10 Vanskelig Loop | 15x15 Normal Loop | 15x15 Vanskelig Loop | 20x20 Normal Loop | 20x20 Vanskelig Loop | 25x30 Normal Loop | 25x30 Vanskelig Loop
Denne Måneden 1. magarner 79
00:02.71 2. martosss 103
00:03.77 3. unsung 00:04.14 4. Hanman 00:04.34 5. ankodama 51
00:04.73 6. RobertFuego 00:04.78 7. Chamelumi 65
00:05.56 8. Nitish Bhardwaj 17
00:05.63 9. Slitherking 12
00:06.34 10. jeszon 60
00:06.68 11. samsamgiby12 00:06.69 12. dailinli 63
00:06.87 13. PanamotoAT9288 00:07.10 14. Oryn 203
00:07.11 15. yc40756 00:07.18 16. MushroomsCavern 144
00:07.22 17. qobi 244
00:07.32 18. AnonyMinor 94
00:08.20 19. MacGamer 44
00:08.41 20. kennethaw88 169
00:08.56
Denne Uken 1. magarner 79
00:03.01 2. martosss 103
00:03.82 3. Hanman 00:04.61 4. RobertFuego 00:04.78 5. ankodama 51
00:05.91 6. samsamgiby12 00:06.69 7. Nitish Bhardwaj 17
00:07.11 8. AnonyMinor 94
00:08.20 9. PanamotoAT9288 00:09.47 10. sifk491 13
00:10.19 11. creesa 33
00:11.07 12. ojina1215 00:11.36 13. Ting 15
00:11.94 14. eljot 32
00:12.66 15. asterix144 00:13.31 16. BUNBUN18GOU 00:13.63 17. FondOrca 1
00:13.69 18. SnowCrash 00:13.90 19. Uthor 00:15.04 20. zizonminseo 00:15.16
I dag 1. martosss 103
00:04.36 2. Hanman 00:04.61 3. samsamgiby12 00:07.12 4. ojina1215 00:11.36 5. eljot 32
00:15.25 6. hibernation123 00:20.91 7. DIKANG 00:21.59 8. abyboo 00:22.68 9. haemnya 00:23.73 10. 3707 00:24.32 11. popololo 1
00:27.23 12. Aurafulness 24
00:27.41 13. 44yume122 00:27.50 14. SnazzyLlama2 1
00:27.54 15. chooheonkyu 00:28.53 16. yondu 00:30.48 17. WBSCES 00:31.63 18. Miing02 00:37.07 19. Uri 00:38.09 20. Kimmalll 00:39.93
MO3 1. PuzzleMaestro 110
00:03.12 2. vowels 216
00:03.13 3. numbrr 332
00:03.28 4. dkxxznxxx 34
00:03.47 5. magarner 79
00:03.55 5. quad 107
00:03.55 7. martosss 103
00:03.76 8. cknori95 65
00:03.92 9. KkLewandowski 88
00:04.13 10. nabi 92
00:04.14
AO5 1. vowels 216
00:03.23 2. numbrr 332
00:03.39 3. PuzzleMaestro 110
00:03.45 4. magarner 79
00:03.65 5. martosss 103
00:03.74 6. dkxxznxxx 34
00:03.76 7. quad 107
00:03.83 8. KkLewandowski 88
00:04.21 9. cknori95 65
00:04.25 10. nabi 92
00:04.39
AO12 1. PuzzleMaestro 110
00:03.71 2. numbrr 332
00:03.81 3. vowels 216
00:03.92 4. martosss 103
00:04.17 5. magarner 79
00:04.20 6. quad 107
00:04.21 7. dkxxznxxx 34
00:04.69 8. KkLewandowski 88
00:04.80 9. nabi 92
00:04.81 10. BingBongBob 108
00:04.83
Robots / programmatic solvers info 1. dbut2 59
00:00.004 2. siebi 1
00:00.006 3. joshprzybyszewski 18
00:00.059
* MO3 - Gjennomsnitt av 3. Gjennomsnittet av 3 påfølgende tider. AO5 - Gjennomsnitt av 5. Gjennomsnittet av 5 påfølgende tider uten den høyeste og laveste. AO12 - Gjennomsnitt av 12. Gjennomsnittet av 12 påfølgende tider uten den høyeste og laveste. Du må være innlogget for å spore gjennomsnittene dine
Flere oppgaver:
hide show
2026-11-19 09:35:31
no.puzzle-loop.com
Du må ha på Javascript for å kunne spille på internett, men du kan fortsatt skrive ut en kopi av oppgaven.